咨询电话
咨询邮箱
KYS513
常用钻头规格(mm) | 8-1/2" | 6-1/2" | 6 | |
---|---|---|---|---|
钻头参数 | 刀翼数 | 5 | 5 | 5 |
主切削齿尺寸(mm) | 1/2"(13.44mm) | 1/2"(13.44mm) | 1/2"(13.44mm) | |
主切削齿数量 | 29~31 | 22~26 | 20~24 | |
保径长度 | 2.0"(50.8mm) | 2.0"(50.8mm) | 2.0"(50.8mm) | |
喷嘴数(类型) | 6SP | 6SP | 5SP | |
有效长度 | 13.2"(335.3mm) | 12.5"(317.5mm) | 12"(304.8mm) | |
API接头连接 | 4-1/2Reg. | 3-1/8Reg. | 3-1/8Reg. | |
钻进规程参数 | 推荐钻压(KN) | 20-110 | 20-100 | 20-100 |
最大钻压(KN) | 130 | 110 | 110 | |
推荐转速(RPM) | 60~300 | 60~300 | 60~300 | |
推荐排量(L/min) | 20~35 | 18~20 | 18~20 |
KYS516
常用钻头规格(mm) | 8-1/2" | 9-1/2" | 12-1/4" | |
---|---|---|---|---|
钻头参数 | 刀翼数 | 5 | 5 | 5 |
主切削齿尺寸(mm) | 5/8"(16mm) | 5/8"(16mm) | 5/8"(16mm) | |
主切削齿数量 | 31~36 | 38~44 | 49~56 | |
保径长度 | 2.0"(50.8mm) | 2.5"(63.5mm) | 3.0"(76.2mm) | |
喷嘴数(类型) | 6SP | 7SP | 8SP | |
有效长度 | 13.2"(335.3mm) | 14.3"(363.2mm) | 14.5"(368.3mm) | |
API接头连接 | 4-1/2Reg. | 6-5/8Reg. | 6-5/8Reg. | |
钻进规程参数 | 推荐钻压(KN) | 20-110 | 30-130 | 50-160 |
最大钻压(KN) | 130 | 150 | 180 | |
推荐转速(RPM) | 60~300 | 60~260 | 60~260 | |
推荐排量(L/min) | 20~35 | 25~45 | 40~60 |
KYS519
常用钻头规格(mm) | 8-1/2" | 9-1/2" | 12-1/2" | |
---|---|---|---|---|
钻头参数 | 刀翼数 | 5 | 5 | 5 |
主切削齿尺寸(mm) | 3/4"(19mm) | 3/4"(19mm) | 3/4"(19mm) | |
主切削齿数量 | 31~36 | 38~44 | 49~56 | |
保径长度 | 2.0"(50.8mm) | 2.5"(63.5mm) | 3.0"(76.2mm) | |
喷嘴数(类型) | 6SP | 7SP | 8SP | |
有效长度 | 13.2"(335.3mm) | 14.3"(363.2mm) | 14.5"(368.3mm) | |
API接头连接 | 4-1/2Reg. | 6-5/8Reg. | 6-5/8Reg. | |
钻进规程参数 | 推荐钻压(KN) | 20-110 | 30-130 | 50-160 |
最大钻压(KN) | 130 | 150 | 180 | |
推荐转速(RPM) | 60~300 | 60~260 | 60~260 | |
推荐排量(L/min) | 20~35 | 25~45 | 40~60 |
KYS616
常用钻头规格(mm) | 8-1/2" | 9-1/2" | 12-1/2" | 17-1/2" | |
---|---|---|---|---|---|
钻头参数 | 刀翼数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主切削齿尺寸(mm) | 5/8"(16mm) | 5/8"(16mm) | 5/8"(16mm) | 5/8"(16mm) | |
主切削齿数量 | 31~36 | 38~44 | 49~56 | 62~72 | |
保径长度 | 2.0"(50.8mm) | 2.5"(63.5mm) | 3.0"(76.2mm) | 3.0"(76.2mm) | |
喷嘴数(类型) | 6SP | 7SP | 8SP | 9SP | |
有效长度 | 13.2"(335.3mm) | 14.3"(363.2mm) | 14.5"(368.3mm) | 20.3"(515.6mm) | |
API接头连接 | 4-1/2Reg. | 6-5/8Reg. | 6-5/8Reg. | 7-5/8Reg. | |
钻进规程参数 | 推荐钻压(KN) | 20-110 | 30-130 | 50-160 | 80-210 |
最大钻压(KN) | 130 | 150 | 180 | 230 | |
推荐转速(RPM) | 60~300 | 60~260 | 60~260 | 60~220 | |
推荐排量(L/min) | 20~35 | 25~45 | 40~60 | 50~80 |
KYS619
常用钻头规格(mm) | 8-1/2" | 9-1/2" | 12-1/2" | 17-1/2" | |
---|---|---|---|---|---|
钻头参数 | 刀翼数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
主切削齿尺寸(mm) | 3/4"(19mm) | 3/4"(19mm) | 3/4"(19mm) | 3/4"(19mm) | |
主切削齿数量 | 31~36 | 38~44 | 49~56 | 62~72 | |
保径齿 | 25 | 25 | 35 | 35 | |
保径长度 | 2.0"(50.8mm) | 2.5"(63.5mm) | 3.0"(76.2mm) | 3.0"(76.2mm) | |
喷嘴数(类型) | 6SP | 7SP | 8SP | 9SP | |
有效长度 | 13.2"(335.3mm) | 14.3"(363.2mm) | 14.5"(368.3mm) | 20.3"(515.6mm) | |
API接头连接 | 4-1/2Reg. | 6-5/8Reg. | 6-5/8Reg. | 7-5/8Reg. | |
钻进规程参数 | 推荐钻压(KN) | 20-110 | 30-130 | 50-160 | 80-210 |
最大钻压(KN) | 130 | 150 | 180 | 230 | |
推荐转速(RPM) | 60~300 | 60~260 | 60~260 | 60~220 | |
推荐排量(L/min) | 20~35 | 25~45 | 40~60 | 50~80 |