石油钻杆主要技术参数 | ||||||
序号 | 类别 | 名称 | 规格/直径 | 标准 | 应用 | 备注 |
钻杆:产品范围有常规钻杆、钻杆特殊扣、XT接头系列、内平型钻杆(太合专有钻杆)四大类 | ||||||
1 | 常规钻杆 | 2 3/8", 7/8", 1/2",4 1/2",5",5 1/2",5 7/8",6 5/8",7 5/8",8 5/8" | API Spec 5DP (PSL1/PSL2/PSL3),NS-1,DS-1(常规和苛刻级),ISO11961、太合专有钻杆产品规范。 | 外径 | ||
2 | 钻杆特殊扣 | DS系列 | DS23,DS26,DS31,DS38,DS40,DS46,DS50,DS55 和 DS6 5/8FH | 适用于 2 3/8"— 5/8" 所有API 标准钢级和规格的钻杆 | ||
HT系列 | HT26,HTSLH90,HT31,2/7/8HTPAC,HT38,HT40,HT46,HT50,HT55,HT6 | 适用于 2 3/8"—6 5/8" 所有API 标准钢级和规格的钻杆 | ||||
3 | XT接头系列 | XT24、 XT26、 XT31、XT38、 XT39、 XT40、XT46、XT50、XT54、XT55、 XT57 和 XT65 | XT 是太合公司在 DS的双台肩结构基础上全新开发的超高抗扭双台肩螺纹。XT更适用于深井,超深井,水平井,大位移井和含硫环境等苛刻条件的井况中使用。 | |||
4 | 内平型钻杆 | 4 1/2"、5"、5 1/2"、5 7/8"、6 5/8" 和7 5/8" | 太合专有钻杆规范 | |||
加重钻杆:包括整体式加重钻杆和焊接加重钻杆;焊接加重钻杆包括:标准强度焊接加重钻杆、高强度焊接加重钻杆、太合特殊扣加重钻杆;不带螺旋槽和带螺旋槽。 | ||||||
1 | 加重钻杆 | 2 7/8"、3 1/2"、 4"、4 1/2"、5"、5 1/2"、5 7/8"、6 5/8" | API Spec 7-1、NS-1、DS-1、太合高强度焊接加重钻杆规范 | |||
钻铤:钻铤是为钻头施加钻压增进钻进的一种厚壁钻具,产品类型有光钻铤、螺旋钻铤、无磁钻铤 | ||||||
7 | 钻铤 | 3-1/8" 到 11" | ||||
备注: |