地质钻杆主要技术参数 | ||||
规格型号 | 生产工艺 | 链接形式 | ||
直径(mm) | 长度(mm) | 螺纹形式 | ||
Φ33.5 | 1000mm | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ34 | 1000mm | 矩形螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ34 | 1000mm | 锥形螺纹 | 摩擦焊接工艺 | 公母连接 |
Φ35 | 1500mm | 矩形内螺纹 | 本体车螺纹 | 公母连接 |
Φ42 | 500mm | 矩形螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 |
Φ42 | 1000mm | 矩形螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 |
Φ42 | 1000mm | 矩形螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ42 | 1000mm | 锥螺纹 | 摩擦焊接工艺 | 公母连接 |
Φ50 | 1000mm | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ50 | 1390mm | 矩形螺纹 | 本体车螺纹 | 接头连接 |
Φ50 | 1000mm | 六方连接 B35 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ50 | 1000mm | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ50 | 750mm | 六方插接型 | 摩擦焊接工艺 | 公母连接 |
Φ63.5 | 500-3000 | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
Φ73 | 1000mm | 锥螺纹 | 摩擦焊接 | 公母连接 |
备注:可来样定做 |