咨询电话
咨询邮箱
产品特点
1. ZSZM16矿用泥浆脉冲随钻测量装置以泥浆作为传输介质,可实时监测多项数据:倾角、方位角、工具面向角、总磁场、总重力加速度、信号强度;
2. 泥浆脉冲随钻测量系统是一种正脉冲随钻测量仪,以深达数千米的泥浆介质作为信号的传输通道,采用一体式设计,结构灵巧紧凑、体积小、使用方便;
3. 探管采用插接式三翼固定,现场拆装简便。
用途
1. 适用于煤矿地质勘探孔、瓦斯抽放孔轨迹的跟踪监测;
2. 同时可实现钻孔参数、轨迹的实时显示,便于司钻人员随时了解钻孔轨迹变化,并实时调整控制轨迹, 实现精准钻进。
系统配置
ZSZM16矿用泥浆脉冲无线随钻测量装置/套 MFB230067 | ||||
名称 | 产品型号 | 防爆型式 | 数量 | MA 标志编号 |
矿用隔爆兼本安型计算机 | KJD127(D) | 隔爆兼本安型 | 1 台 | MFH170002 |
矿用本安型泥浆脉冲随钻 测量探管 | ZSZM-16T | Ex ia I Ma | 1 根 | MFB230067 |
矿用本安防水键盘 | FHJ5(A) | Ex ib I Mb | 1 块 | MFH150014 |
矿用本安型压力传感器 | GYD60-Y2(A) | Ex ib I Mb | 1 根 | MAF160017 |
矿用本安型泥浆脉冲随钻 | ||||
测量探管-测量&脉冲发射 | ZSZM-16T-1 | —— | 1 根 | —— |
短节 | ||||
矿用本安型泥浆脉冲随钻 测量探管-电池短节 | ZSZM-16T-2 | 1 根 | ||
—— | —— | |||
电池短节-电池筒 | ZSZM-16T-2-1 | —— | 1 根 | —— |
电池短节-电池组 | ZSZM-16T-2-2 | —— | 4 节 | —— |
探管电池专用充电器 | ZSZM16-BC | —— | 1 套 | —— |
矿用 USB 联接器 | CT75F-4TKD40 | —— | 1 个 | —— |
技术参数
ZSZM16矿用泥浆脉冲无线随钻测量装置 | ||
探管主要技术参数 | 指标 | |
仪器总长 | ≤3.5m | |
传输距离 | ≥3000m | |
倾角 | 测量范围 | -90~90° |
测量精度 | ±0.1° | |
方位角 | 测量范围 | 0~360° |
测量精度 | ±0.5° | |
工具面向角 | 测量范围 | 0~360° |
测量精度 | ±1.0° | |
工作温度 | -40~75℃ | |
供电方式 | 电池组供电 DC16V | |
电池组工作时间 | >200h | |
耐水压 | 100MPa | |
泥浆排量 | 90 ~ 480 L/min | |
外形尺寸 | Φ40*3500mm | |
重量 | 15.2kg | |
计算机主要技术参数 | 指标 | |
工作电压 | AC127V | |
额定功率 | ≤150W | |
通信接口 | 2路USB接口 | |
操作系统 | Windows7 64位操作系统 | |
本质安全电源接口 | 1路15VDC本安输出接口 | |
处理器 | I5双核处理器 | |
内存 | 8G | |
显示屏 | 15寸 | |
固态硬盘 | 120G | |
外形尺寸 | 570*563*153mm | |
重量 | 59.2kg | |
备注: |